0.3mm-30mm ħxuna personalizzat 3K 100% fibra tal-karbonju laminat folja pjanċa

Tip ta 'Ħlas: T/T, Paypal

Incoterm: EXW

Min.Ordni: 5 Biċċa/Biċċiet

Ħin tal-Konsenja: 7-15-il ġurnata tax-xogħol


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Folja tal-fibra tal-karbonju għandha qawwa estremament għolja, piż ħafif, b'dehra tleqq u ċara, użata ħafna għal partijiet tal-ħelikopter mudell u suq tal-passatemp.Ħxuna u daqsijiet personalizzati huma disponibbli.

Aħna nipprovdu daqs sħiħ għal panel maqtugħ minn qabel, kif ukoll partijiet bil-makna CNC għall-ispeċifikazzjoni tiegħek.
folja tal-karbonju ma tleqq

Daqs: Ħxuna * wisa * tul (mm), id-daqs kollu jista 'jiġi personalizzat

0.5 * 500 * 500 0.5 * 500 * 600 0.5 * 500 * 1000 0.5 * 600 * 1000 0.5 * 1000 * 1200 0.5 * 1500 * 2500
0.8 * 500 * 500 0.8 * 500 * 600 0.8 * 500 * 1000 0.8 * 600 * 1000 0.8 * 1000 * 1200 0.8 * 1500 * 2500
1.0 * 500 * 500 1.0 * 500 * 600 1.0 * 500 * 1000 1.0 * 600 * 1000 1.0 * 1000 * 1200 1.0 * 1500 * 2500
1.2 * 500 * 500 1.2 * 500 * 600 1.2 * 500 * 1000 1.2 * 600 * 1000 1.2 * 1000 * 1200 1.2 * 1500 * 2500
1.5 * 500 * 500 1.5 * 500 * 500 1.5 * 500 * 1000 1.5 * 600 * 1000 1.5 * 1000 * 1200 1.5 * 1500 * 2500
2.0 * 500 * 500 2.0 * 500 * 600 2.0 * 500 * 1000 2.0 * 600 * 1000 2.0 * 1000 * 1200 2.0 * 1500 * 2500
2.5 * 500 * 500 2.0 * 500 * 600 2.5 * 500 * 1000 2.5 * 600 * 1000 2.5 * 1000 * 1200 2.5 * 1500 * 2500
3.0 * 500 * 500 3.0 * 500 * 600 3.0 * 500 * 1000 3.0 * 600 * 1000 3.0 * 1000 * 1200 3.0 * 1500 * 2500
3.5 * 500 * 500 3.5 * 500 * 600 3.5 * 500 * 1000 3.5 * 600 * 1000 3.5 * 1000 * 1200 3.5 * 1500 * 2500
4.0 * 500 * 500 4.0 * 500 * 600 4.0 * 500 * 1000 4.0 * 600 * 1000 4.0 * 1000 * 1200 4.0 * 1500 * 2500
5.0 * 500 * 500 5.0 * 500 * 600 5.0 * 500 * 1000 5.0 * 600 * 1000 5.0 * 1000 * 1200 5.0 * 1500 * 2500
6.0 * 500 * 500 6.0 * 500 * 600 6.0 * 500 * 1000 6.0 * 600 * 1000 6.0 * 1000 * 1200 6.0 * 1500 * 2500
8.0 * 500 * 500 8.0 * 500 * 600 8.0 * 500 * 1000 8.0 * 600 * 1000 8.0 * 1000 * 1200 8.0 * 1500 * 2500
12.0 * 500 * 500 12.0 * 500 * 600 12.0 * 500 * 1000 12.0 * 600 * 1000 12.0 * 1000 * 1200 12.0 * 1500 * 2500
Karatteristika
1.Qawwa għolja / Piż ħafif.
2.Inqas Densità
3.Reżistenza għall-pressjoni għolja / Reżistenti għall-brix
4.Reżistenza kimika tajba / Reżistenza tajba għas-sħana.
5.Reżistenza għall-għeja

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:

    Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna

    Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:

    Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna